Kippanhänger für Schüttgut Anhänger zum Verkauf
< Zurück Bitte aus unseren Anhängern auswählen...
PPG FABRICATION
| Baujahr | 2012 (Neu) |
|---|---|
| Ladevolumen | 67 Kubik yd |
| Achsen | 3x DCA |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | PM |
PPG FABRICATION
| Baujahr | 2012 (Neu) |
|---|---|
| Ladevolumen | 72 Kubik yd |
| Achsen | 3x DCA |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | PM |
WEIGHTLIFTER
| Baujahr | 2012 (Neu) |
|---|---|
| Ladevolumen | 66 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
WEIGHTLIFTER
| Baujahr | 2012 (Neu) |
|---|---|
| Ladevolumen | 67 Kubik yd |
| Achsen | 3x DCA |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | PM |
WEIGHTLIFTER
| Baujahr | 2012 (Neu) |
|---|---|
| Ladevolumen | 66 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
WEIGHTLIFTER
| Baujahr | 2012 (Neu) |
|---|---|
| Ladevolumen | 66 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | AWS |
WEIGHTLIFTER
| Baujahr | 2012 (Neu) |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
WEIGHTLIFTER
| Baujahr | 2012 (Neu) |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
WILCOX
| Baujahr | 2012 (Neu) |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |
SDC
| Baujahr | 2011 (Neu) |
|---|---|
| Ladevolumen | 80 Kubik yd |
| Achsen | 3x BPW |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Trommel |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |
WILCOX
| Baujahr | 2011 |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x DCA |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | PM |
FRUEHAUF
| Baujahr | 2009 |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x DCA |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | MX |
MONTRACON
| Baujahr | 2009 |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |
FRUEHAUF
| Baujahr | 2008 |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x ROR |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Trommel |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | MX |
FRUEHAUF
| Baujahr | 2008 |
|---|---|
| Ladevolumen | 68 Kubik yd |
| Achsen | 3x ROR |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Trommel |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | MX |
FRUEHAUF
| Baujahr | 2007 |
|---|---|
| Ladevolumen | 62 Kubik yd |
| Achsen | 3x DCA |
| Federung | Luft |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | MX |
FRUEHAUF
| Baujahr | 2007 |
|---|---|
| Ladevolumen | 66 Kubik yd |
| Achsen | 3x DCA |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | MX |
FRUEHAUF
| Baujahr | 2007 |
|---|---|
| Ladevolumen | 68 Kubik yd |
| Achsen | 3x DCA |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | MX |
FRUEHAUF
| Baujahr | 2007 |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x ROR |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Trommel |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | MX |
WILCOX
| Baujahr | 2007 |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x DCA |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |
FRUEHAUF
| Baujahr | 2006 |
|---|---|
| Ladevolumen | 72 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | PM |
FRUEHAUF
| Baujahr | 2006 |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x DCA |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |
FRUEHAUF
| Baujahr | 2006 |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x ROR |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Trommel |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |
FRUEHAUF
| Baujahr | 2006 |
|---|---|
| Ladevolumen | 72 Kubik yd |
| Achsen | 3x ROR |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |
WILCOX
| Baujahr | 2006 |
|---|---|
| Ladevolumen | 62 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |
FRUEHAUF
| Baujahr | 2005 |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x DCA |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | PM |
UNITED TRAILERS
| Baujahr | 2005 |
|---|---|
| Ladevolumen | 61 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | PM |
UNITED TRAILERS
| Baujahr | 2005 |
|---|---|
| Ladevolumen | 61 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | PM |
FRUEHAUF
| Baujahr | 2004 |
|---|---|
| Ladevolumen | 72 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |
ROTHDEAN
| Baujahr | 2004 |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x ROR |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Trommel |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |
DENNISON TRAILER
| Baujahr | 2003 |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x BPW |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Trommel |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | SOB |
SDC
| Baujahr | 2003 |
|---|---|
| Ladevolumen | 63 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |
SDC
| Baujahr | 2003 |
|---|---|
| Ladevolumen | 63 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | PM |
STAS
| Baujahr | 2003 |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |
STAS
| Baujahr | 2003 |
|---|---|
| Ladevolumen | 60 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Aluminium |
| Elektr. Waage | PM |
UNITED TRAILERS
| Baujahr | 2003 |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x DCA |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |
SDC
| Baujahr | 2002 |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x DCA |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | Woodland |
SDC
| Baujahr | 2002 |
|---|---|
| Ladevolumen | 65 Kubik yd |
| Achsen | 3x DCA |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | Woodland |
UNITED TRAILERS
| Baujahr | 2000 |
|---|---|
| Ladevolumen | 55 Kubik yd |
| Achsen | 3x SAF |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Scheibe |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |
SDC
| Baujahr | 1998 |
|---|---|
| Ladevolumen | 60 Kubik yd |
| Achsen | 3x ROR |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Trommel |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |
FRUEHAUF
| Baujahr | 1997 |
|---|---|
| Ladevolumen | 72 Kubik yd |
| Achsen | 3x ROR |
| Federung | Luft |
| Bremsen | Trommel |
| Räder | Stahl |
| Elektr. Waage | PM |